Description
SANY Power switch control box/Power switch control box for SANY Crane
Used for SANY crane:
STC120C,STC160C, STC200,STC200S,STC200C5,STC250,STC250H,STC250S,STC500,
STC500C,STC500S,STC750,STC750S,STC900, STC1000, STC1000C, STC1250, STC2200
STC250T, STC350T, STC550T, STC800T6, STC1000T;
SAC12000, SAC6000, SAC3500, SAC3000, SAC2600, SAC2200C, SAC2200, SAC1800;
SRC750, SRC550C, SRC350
Other SANY crane spare parts are also available ,
| Sr.No | Part No. | Description | English Description |
| 151 | B229900001461 | 先导阀 | Leading valve |
| 152 | B229900001462 | 先导阀 | Leading valve |
| 153 | B230101000011 | B3密封圈100×115×10 | B3 seal ring 100×115×10 |
| 154 | B230101000107 | 导向环 | Guide Ring |
| 155 | B230101000111 | 导向环 | Guide Ring FR7005Q5029 Parker |
| 156 | B230101000132 | OK密封圈75×54×8 | OK seal ring 75×54×8 |
| 157 | B230101000316 | BS密封圈140×160×14.5 | BS seal ring 140×160×14.5 |
| 158 | B230101000512 | B3密封圈180×200×16 | B3 seal ring 180×200×16 |
| 159 | B230101000851 | B7密封圈160×140×14.5 | B7 seal ring 160×140×14.5 |
| 160 | B230101000943 | GS密封圈140×155.1×6.3 | GS seal ring 140×155.1×6.3 |
| 161 | B230101001054 | 导向环 | Guide Ring |
| 162 | B230101001077 | GS密封圈100×115.1×6.3 | GS seal ring 100×115.1×6.3 |
| 163 | B230101001101 | OD密封圈55×70.1×6.3 | OD seal ring 55×70.1×6.3 |
| 164 | B230101001155 | MD密封圈100×75×22.4 | MD seal ring 100×75×22.4 |
| 165 | B230101001158 | 导向环 | Guide Ring CRRGR80×85×15-PF Skf |
| 166 | B230101001161 | GS密封圈80×95.1×6.3 | GS seal ring 80×95.1×6.3 |
| 167 | B230101001370 | 导向环CRPGR100×95×15 PF | Guide Ring CRPGR100×95×15 PF |
| 168 | B230101001458 | MD密封圈125×100×25.4 | MD seal ring 125×100×25.4 |
| 169 | B230101001494 | 导向环 | Guide Ring CRRGR55×60×9.7-PF Skf |
| 170 | B230101001497 | GS密封圈55×70.1×6.3 | GS seal ring 55×70.1×6.3 |
| 171 | B230101001500 | SIL密封圈55×65×11 | SIL seal ring 55×65×11 |
| 172 | B230101001567 | MD密封圈230×205×25.4 | MD seal ring 230×205×25.4 |
| 173 | B230101001574 | PW防尘圈 | PW Dust Ring 140×155×10.1×16 |
| 174 | B230101001577 | 导向环 | Guide Ring |
| 175 | B230101001639 | 导向环 | Guide Ring CRPGR230×225×25-PF Skf |
| 176 | B230101001681 | 导向环 | Guide Ring CRPGR75×70×9.7-PF Skf |
| 177 | B230101001682 | PW防尘圈55×63.6×5.3×8 | PW Dust Ring 55×63.6×5.3×8 |
| 178 | B230103007271 | 支腿胶管 | Rubber hose |
| 179 | B240600000244 | Danfoss压力传感器 MBS2050 | Pressure Sensor MBS2050 |
| 180 | B240600000294 | 压力传感器 | Pressure Sensor |
| 181 | B241200000145 | 钥匙开关 | Key start switch |
| 182 | B241200000934 | 支腿油门开关 | Outrigger electronic throttle |
| 183 | B249900000689 | 线圈(电磁阀DG4V-324V) | Electromagnetic coil |
| 184 | A230300000206 | 后视镜 | Rear Window Glass |
| 185 | A229900003486 | 前挡风玻璃 | Front glass |
| 186 | A230300000204 | 广角后视镜 | Rear Window Glass |
| 187 | 60010830 | 前保险杠总成 | Collision bumper assembly |
| 188 | 60011647 | 左组合前照灯 | Headlamp Left |
| 189 | 60011646 | 右组合前照灯 | Headlamp Right |
| 190 | A222200000075 | 门锁锁体 | Door lock |
| 191 | A229900003487 | 车门玻璃 | Door glass |
| 192 | A230300000205 | 后风窗玻璃 | Rear Wind Glass |
| 193 | A229900009213 | 风扇 | Fan |
| 194 | A229900007794 | 散热器 | Radiator |
| 195 | A229900006403 | 离合器油壶 | Clutch oil can |
| 196 | A229900003604 | 离合器总成 | Clutch assembly |
| 197 | 60020508 | 倒车雷达总成 | Backup radar assembly |
| 198 | A810299019000 | 动力转向油罐总成 | Power steering liquid reservoir assembly |
| 199 | A229900002305 | 蓄能器 | power tank |








