Description
SANY Solenoid coil/ Solenoid coil for SANY Crane
Used for SANY crane:
STC120C,STC160C, STC200,STC200S,STC200C5,STC250,STC250H,STC250S,STC500,
STC500C,STC500S,STC750,STC750S,STC900, STC1000, STC1000C, STC1250, STC2200
STC250T, STC350T, STC550T, STC800T6, STC1000T;
SAC12000, SAC6000, SAC3500, SAC3000, SAC2600, SAC2200C, SAC2200, SAC1800;
SRC750, SRC550C, SRC350
Other SANY crane spare parts are also available ,
| Sr.No | Part No. | Description | English Description |
| 51 | 60023928 | TG油封150×134.5×6.3 | TG oil seal 150×134.5×6.3 |
| 52 | 60024817 | 右电动玻璃升降器 | Glease up and down machine |
| 53 | 60024913 | X型圈 | X-ring |
| 54 | 60024914 | X型圈 | X-ring |
| 55 | 60024915 | 定片 | Stable tablets |
| 56 | 60024916 | 动片 | Movable tablets |
| 57 | 60024963 | 大弹簧 | Big spring |
| 58 | 60024964 | 尼龙挡圈 | Nylon ring |
| 59 | 60024965 | 尼龙挡圈 | Nylon ring |
| 60 | 60024966 | 小弹簧 | Small spring |
| 61 | 60024971 | O型圈 | O-ring |
| 62 | 60024972 | O型圈 | O-ring |
| 63 | 60025770 | 刹车片79601018 | Brake Block 79601018 |
| 64 | 60025771 | 刹车片84008004 | Brake Block 84008004 |
| 65 | 60029453 | 柱塞马达A2F28W2Z8 | Plunger Motor A2F28W2Z8 |
| 66 | 60033548 | 多路阀 | multi-way valve |
| 67 | 60033556 | 变幅平衡阀Y2013Y11136502 | Luffing compensation valve Y2013Y11136502 |
| 68 | 60033557 | 变幅平衡阀Y2013Y12136501 | Luffing compensation valve |
| 69 | 60033559 | 卷扬平衡阀H2502N215S6601 | Hoist balanced valve |
| 70 | 60035057 | 电磁线圈59903-2 | Electromagnetic coil |
| 71 | 60047714 | 导向环 | Guide Ring |
| 72 | 60048050 | A12-A防尘圈180×193×8×2.5 | A12-A Dust Ring 180×193×8×2.5 |
| 73 | 60060804 | 车速里程表传感器LG005-S | Speed odometer sensor LG005-S |
| 74 | 60103080 | 传动轴F80+5-P7P8-10 | Transmission Shaft F80+5-P7P8-10 |
| 75 | A210608000120 | O形圈28×2.65GB3452.1 | O-ring 28×2.65GB3452.1 |
| 76 | A210608000319 | O形圈100×5.3GB3452.1 | O-ring 100×5.3GB3452.1 |
| 77 | A210609000032 | O形圈23.6×2.65GB3452.1 | O-ring 23.6×2.65GB3452.1 |
| 78 | A210609000117 | O形圈35.5×2.65GB3452.1 | O-ring 35.5×2.65GB3452.1 |
| 79 | A210609000123 | O形圈118×3.55GB3452.1 | O-ring 118×3.55GB3452.1 |
| 80 | A210609000126 | O形圈 | O-ring |
| 81 | A210609000165 | O形圈67×3.55GB3452.1 | O-ring 67×3.55GB3452.1 |
| 82 | A210609000168 | O形圈63×3.55GB3452.1 | O-ring 63×3.55GB3452.1 |
| 83 | A210609000216 | O形圈170×5.3GB3452.1 | O-ring 170×5.3GB3452.1 |
| 84 | A210609000220 | O形圈40×2.65GB3452.1 | O-ring 40×2.65GB3452.1 |
| 85 | A210609000268 | O形圈18×2.65GB3452.1 | O-ring 18×2.65GB3452.1 |
| 86 | A210609000274 | O形圈218×7GB3452.1 | O-ring 218×7GB3452.1 |
| 87 | A210609000284 | O形圈 | O-ring |
| 88 | A210609000287 | O形圈13.2×2.65GB3452.1 | O-ring 13.2×2.65GB3452.1 |
| 89 | A210609000302 | O形圈200×3.55GB3452.1 | O-ring 200×3.55GB3452.1 |
| 90 | A220200000040 | 节温器C3968559 | Thermostat C3968559 |
| 91 | A220301000299 | 转向助力泵3406Z61-001 | Steering servo-pump 3406Z61-001 |
| 92 | A220401000181 | 平衡阀CCBH140/200K-H | Banlance valve |
| 93 | A220401000189 | 电磁溢流阀 | Electromagentic Overflow Valve |
| 94 | A220401000201 | 继动阀CQ3030Y-3518010 | Relay Valve CQ3030Y-3518010 |
| 95 | A220401000229 | 四回路保护阀3515CF1-010 | Four-Way Protective Valve |
| 96 | A220401000250 | 脚制动阀3514CF1-020CH | Brake valve |
| 97 | A220501000070 | 柱塞马达LY-M1F40PL | Plunger Motor LY-M1F40PL |
| 98 | A220501000094 | 马达A6V107HA2FZ10700(SY) | Motor A6V107HA2FZ10700(SY) |
| 99 | A220800000044 | 减速机总成 | Speed reducer |
| 100 | A220800000105 | 减速机总成 | Pipe connector |









