Description
SANY Ignition lock assembly / Ignition lock assembly for SANY Crane
Used for SANY crane:
STC120C,STC160C, STC200,STC200S,STC200C5,STC250,STC250H,STC250S,STC500,
STC500C,STC500S,STC750,STC750S,STC900, STC1000, STC1000C, STC1250, STC2200
STC250T, STC350T, STC550T, STC800T6, STC1000T;
SAC12000, SAC6000, SAC3500, SAC3000, SAC2600, SAC2200C, SAC2200, SAC1800;
SRC750, SRC550C, SRC350
Other SANY crane spare parts are also available ,
| Sr.No | Part No. | Description | English Description |
| 61 | A880806030154 | MD密封圈 | Ring, seal, MD |
| 62 | B230101000335 | B7密封圈200×175×18.2 | Ring, seal, B7 |
| 63 | 60000473 | UP导向环195×200×25 KT200 | UP-ring, guide |
| 64 | A210609000035 | O形圈 | O-ring |
| 65 | B230101001756 | UP导向环200×205×25 KT200 | UP-ring, guide |
| 66 | B230101001565 | GS密封圈200×220.5×8.1 | Ring,seal,GS |
| 67 | B230101000666 | BS密封圈200×225×18.2 | Ring,seal,BS |
| 68 | B230101001639 | 导向环 | Ring guide |
| 69 | B230101000295 | B8型密封圈205×230×20 | Ring,seal,B8 |
| 70 | B230101001567 | MD密封圈230×205×25.4 | Ring,seal,MD |
| 71 | A210609000124 | O形圈 | O-ring |
| 72 | A210609000326 | O形圈 | O-ring |
| 73 | A210609000049 | O形圈 | O-ring |
| 74 | A210608000048 | O形圈243×7GB3452.1 | O-ring |
| 75 | B230101001374 | PA防尘圈90×100×7.5 | Ring, dustproof, PA |
| 76 | B230101000688 | SIL密封圈90×105×12.5 | Ring,seal,SIL |
| 77 | B230101000689 | GS密封圈90×105.1×6.3 | Ring,seal,GS |
| 78 | B230101000690 | UP导向环90×95×15 KT200 | UP-ring, guide |
| 79 | A210609000124 | O形圈 | O-ring |
| 80 | A210609000168 | O形圈63×3.55GB3452.1 | O-ring |
| 81 | A880806030004 | MD密封圈 | Ring,seal,MD |
| 82 | A880803040002 | UP导向环155×160×25 KT200 | UP-ring, guide |
| 83 | B230101000953 | FR导向环27×32×5.6 Q5029 | FR-ring,guide |
| 84 | A210608000122 | O形圈30×2.65GB3452.1 | O-ring |
| 85 | B210435000003 | 导向带 | Belt, guiding, F5 |
| 86 | B230101000498 | B3密封圈20×28×5.7 | Ring,seal,B3 |
| 87 | B230101001050 | AY防尘圈20×26×4×4.8 | AY dustproof ring |
| 88 | B230101001682 | PW防尘圈 | PW dustproof ring |
| 89 | B230101002121 | MPS型密封圈55×65×10 | MPS seal |
| 90 | B230101001497 | GS密封圈 | GS seal |
| 91 | B230101001494 | 导向环 | Ring guide |
| 92 | A210609000134 | O形圈69×3.55GB3452.1 | O-ring |
| 93 | A210609000272 | O形圈33.5×3.55GB3452.1 | O-ring |
| 94 | B230101001573 | MD密封圈75×55×22.4 | MD seal |
| 95 | B230101001681 | 导向环 | Ring guide |
| 96 | 60121135 | 换热器总成ZB-07W385Z | Heat exchanger Assy. |
| 97 | 60129256 | O形圈R988012488 | O-ring |
| 98 | 60129257 | O形圈R988012491 | O-ring |
| 99 | 60089868 | 弹簧 | Spring |
| 100 | 60089869 | 弹簧 | Spring |
| 101 | 60129255 | O形圈R988012396 | O-ring |
| 102 | 60122745 | O形圈R988012371 | O-ring |
| 103 | 60122735 | 压力弹簧R916423336 | Spring,pressure |
| 104 | 60122746 | O形圈R988012472 | O-ring |
| 105 | 60127396 | 耐压油封25×42×10GB9877.1 | Oil seal, pressure resisting |
| 106 | 60127393 | 密封圈CB-H-11 | Ring, seal |
| 107 | A220401000726 | 四回路保护阀 | Four Way Protective Valve |








