Description
SANY Electric horn/ Electric horn for SANY Crane
Used for SANY crane:
STC120C,STC160C, STC200,STC200S,STC200C5,STC250,STC250H,STC250S,STC500,
STC500C,STC500S,STC750,STC750S,STC900, STC1000, STC1000C, STC1250, STC2200
STC250T, STC350T, STC550T, STC800T6, STC1000T;
SAC12000, SAC6000, SAC3500, SAC3000, SAC2600, SAC2200C, SAC2200, SAC1800;
SRC750, SRC550C, SRC350
Other SANY crane spare parts are also available ,
| Sr.No | Part No. | Description | English Description |
| 76 | A230101000487 | 取力器油封FS00A1902191 | Power take-off oil seal FS00A1902191 |
| 77 | A230101000488 | 油封21036 | oil seal 21036 |
| 78 | A230101000574 | 旋转密封R10-F | Rotary sealing R10-F |
| 79 | A240600000159 | 长度/角度传感器QZK-60 | Length & angle sensor |
| 80 | A241200000902 | 取力器开关JK942D | Power Take-Off Switch JK942D |
| 81 | A819700000631 | 滑轮组件QY52.1.6 | Pulley |
| 82 | A880803040011 | 导向环CRRGR160×165×25-PF Skf | Guide Ring CRRGR160×165×25-PF Skf |
| 83 | A880806030016 | GS密封圈160×175.1×6.3 | GS seal ring 160×175.1×6.3 |
| 84 | A880806030019 | MD密封圈140×115×25.4 | MD seal ring |
| 85 | A880806030020 | GS密封圈120×135.1×6.3 | GS seal ring |
| 86 | A880806030025 | GS密封圈220×240.5×8.1 | GS seal ring |
| 87 | A880806030155 | SIL密封圈120×140×13 | SIL seal ring |
| 88 | A880808070039 | PWD防尘圈80×90×6×6.8 | PWD seal ring |
| 89 | B220400000079 | 电磁阀DG4V-3-2A-M-U-H7-60 | Unloading electromagnetic valve |
| 90 | B220400000113 | 换向阀 | Change Valve DG4V-5-22AJ-MUH6-20 Vickers |
| 91 | B220401000105 | 溢流阀RA101S30 Parker | Overflow valve RA101S30 Parker |
| 92 | B220401000130 | 溢流阀RA101S10 Parker | Overflow valve RA101S10 Parker |
| 93 | B220401000345 | 梭阀 | Shuttle valve |
| 94 | B220401000351 | 平衡阀CBV1-10-S-O-30/22 | Balanced valve CBV1-10-S-O-30/22 |
| 95 | B220401000701 | 平衡阀 | Balance valua |
| 96 | B220401000703 | 平衡阀 | balance valve |
| 97 | B220401000913 | 减压阀 | Pressure Reducing Valve |
| 98 | B220401001201 | 平衡阀STO517 Rexroth | Balanced valve STO517 Rexroth |
| 99 | B220501000269 | 齿轮马达PLM20.25R5-48S9 | Gear motor |
| 100 | B222100000424 | FF5488柴油精滤芯 | Diesel Fine Filter Core FF5488 |
| 101 | B222100000451 | 滤芯0800D010BNK/SANY | Filter core 0800D010BNK/SANY |
| 102 | B222100000751 | FS19816柴油粗滤芯 | Diesel Coarse Filter Core FS19816 |
| 103 | B222200000021 | 双向液压锁ST0389 | Dual-Direction Hydraulic Lock ST0389 |
| 104 | B230101000132 | OK型密封圈54×75×8 | OK seal ring |
| 105 | B230101000298 | B7密封圈180×150×18 | B7 seal ring 180×150×18 |
| 106 | B230101000425 | BS密封圈160×185×18.2 | BS seal ring 160×185×18.2 |
| 107 | B230101000428 | AY防尘圈160×173×8×9.5 | AY Dust Ring 160×173×8×9.5 |
| 108 | B230101000507 | BS型密封圈220×250×22.7 | BS seal ring |
| 109 | B230101000691 | 导向环 Skf | Leading ring |
| 110 | B230101001052 | 密封圈OQ150003000261D | Seal ring OQ150003000261D |
| 111 | B230101001054 | 导向环 | Leading ring |
| 112 | B230101001155 | 密封圈 | Seal ring |
| 113 | B230101001158 | 导向环 Skf | Leading ring |
| 114 | B230101001161 | GS密封圈80×95.1×6.3 | GS seal ring |
| 115 | B230101001162 | SIL密封圈80×90×13 | SIL seal ring |
| 116 | B230101001373 | PA防尘圈120×130×7.5 | PA seal ring |
| 117 | B230101001494 | 导向环 | Leading ring |
| 118 | B230101001497 | GS密封圈55×70.1×6.3 | GS seal ring |
| 119 | B230101001500 | SIL密封圈55×65×11 | SIL seal ring |
| 120 | B230101001581 | 导向环 Skf | Leading case |
| 121 | B230101001582 | 导向环 Skf | Leading ring |
| 122 | B230101001681 | 导向环 | Leading ring |
| 123 | B230101001682 | PW防尘圈55×63.6×5.3×8 | PW seal ring |
| 124 | B230101002249 | 导向环CRRGR160×165×25-PTFE Skf | Guide Ring CRRGR160×165×25-PTFE Skf |
| 125 | B230103000086 | 胶管2SN10-DKOL-400Q/SY1102 | Rubber hose |
| 126 | B230103002346 | 胶管2SN10-DKOL-350Q/SY1102 | Rubber hose |
| 127 | B230103006904 | 胶管2SN10-DKOL-320Q/SY1102 | Rubber hose |
| 128 | A229900007324 | 风扇 | Fan |
| 129 | A222300000040 | 离合器总成 | Clutch assembly |
| 130 | 10503761 | 主卷钢丝绳 | Main wire rope |
| 131 | A221000000330 | 刮水电机ZD2430 | wipe motor |
| 132 | A222200000176 | 门锁MS-14/2 | Door lock |
| 133 | A230300000185 | 后窗玻璃RSG/56-03011(25T/50T操纵室) | Rear Window Glass |
| 134 | A230300000187 | 前风窗玻璃RSG/53-03011(50T操纵室(710)) | Front Glass |
| 135 | A230300000188 | 前风窗玻璃RSG2A/53-03011(25T操纵室(690)) | Front Glass |
| 136 | A230300000189 | 前小窗玻璃RSG/53-03012(50T操纵室) | Front Small Glass |
| 137 | A230300000190 | 右侧滑窗RSG/54-03012(25T/50T操纵室) | Right slide glass |
| 138 | A230300000192 | 右小窗玻璃RSG/54-03014(25T操纵室) | Right small glass |
| 139 | A230300000194 | 左侧围玻璃RSG/54-03011(25T/50T操纵室) | Left small glass |
| 140 | A230300000195 | 左车门玻璃RSG/61-03011(25T/50T操纵室) | Door glass |
| 141 | A220201000051 | 散热器 | Radiator |
| 142 | 60026371 | 变速箱 | Gear box |
| 143 | 60010830 | 前保险杠总成 | Bumper Collision |
| 144 | A241100000380 | 雾灯 | Frog Lamp |
| 145 | 60026437 | 左导流罩 | Block, Guide left |
| 146 | 60026436 | 右导流罩 | Block, Guide Right |
| 147 | 60010816 | 左翼子板 | Sheild Wheel |
| 148 | 60010834 | 右脚踏板 | Ladder, Right |
| 149 | 60010840 | 左脚踏板 | Ladder, Left |
| 150 | 60010810 | 右翼子板 | Sheild, Wheel, right |








