Description
SANY Relay/ Relay for SANY Crane
Used for SANY crane:
STC120C,STC160C, STC200,STC200S,STC200C5,STC250,STC250H,STC250S,STC500,
STC500C,STC500S,STC750,STC750S,STC900, STC1000, STC1000C, STC1250, STC2200
STC250T, STC350T, STC550T, STC800T6, STC1000T;
SAC12000, SAC6000, SAC3500, SAC3000, SAC2600, SAC2200C, SAC2200, SAC1800;
SRC750, SRC550C, SRC350
Other SANY crane spare parts are also available ,
| Sr.No | Part No. | Description | English Description |
| 1 | 10658401 | 主卷钢丝绳 | Main hoist steel-wire ropeQY75.2-1 |
| 2 | A240600000159 | 长度/角度传感器 | Length & angle sensor |
| 3 | 60023329 | 三一支腿调平面板 | SANY outrigger level adjustment panel1 Q |
| 4 | B222100000451 | 过滤器滤芯 | Filter Core 0800D010BNK/SANY |
| 5 | B229900001461 | 先导阀(左) | Leading valve (Operting Handel) Left |
| 6 | B229900001462 | 先导阀(右) | Leading valve (Operting Handel) Right |
| 7 | A240600000162 | 水位传感器 | Water Level Sensor |
| 8 | 60014158 | 汽车多楔带8PK1816 | Automotive multi-wedge belt |
| 9 | 60014157 | 空调皮带C3967103 | A/C Belt |
| 10 | 10658402 | 副卷钢丝绳 | Auxiliary hoist steel wireQY75.2-2 |
| 11 | 21004992 | 机油过滤器滤芯LF9009 | Core of engine oil filter |
| 12 | B222100000751 | 柴油粗滤芯FS19816 | Diesel Fuel Cleaner |
| 13 | B222100000424 | 柴油精滤芯FF5488 | Diesel Fuel Cleaner |
| 14 | 11088217 | 换向箱SYM5453J.2.3.3 | Commutating case |
| 15 | 60007328 | 离合器压盘总成 | Clutch Pressure Disc Assembly |
| 16 | 60007330 | 离合器分离轴承 | Clutch release bearing |
| 17 | 60007331 | 离合器从动盘总成 | Clutch Driven Disc Assembly |
| 18 | 60098861 | 手控阀 | Hand brake valve |
| 19 | A210604002238 | 滚动轴承 | Rolling Bearing |
| 20 | A210691000082 | FB油封70×95×10GB9877 | Seal, oil |
| 21 | B220401000349 | 电磁换向阀 | Valve, Reversing |
| 22 | B220400000079 | 电磁换向阀 | Valve, Reversing |
| 23 | 60034075 | 雨刮器总成0/020 24 | Windscreen Wiper Assembly |
| 24 | 60106707 | 起动机C5256984 康明斯 | Starter |
| 25 | A221000000232 | 启动马达MS3-504 | Start moter |
| 26 | 60010986 | 发电机 ISLe31030发动机配件 | Alternator |
| 27 | 60113650 | 空调压缩机总成 | Compresor assembly |
| 28 | 60020700 | 双控两位五通阀(含电磁线圈的) | valve Double Controlled |
| 29 | A249900000826 | 倒车蜂鸣器 | Back up Buzzer |
| 30 | A229900008011 | 后桥制动气室 | Brake booster |
| 31 | 60072877 | 制动灯开关 | Brake lamp switch |
| 32 | 60010756 | 离合器助力器 | Clutch Booster Cylinder |
| 33 | 60017838 | 干燥器 | Desictor |
| 34 | A229900008874 | 干燥器 | Desictor |
| 35 | 21032667 | 发动机风扇 | Fan |
| 36 | A220401000200 | 四回路保护阀 | Four way protective value |
| 37 | 60028572 | LED示高灯 | LED Height indication light |
| 38 | 60034466 | 压力传感器 | Presure sensor |
| 39 | 11243985 | 右轮罩 | Rear plate, decoration,right door sill |
| 40 | 11243984 | 左轮罩 | Shield,wheel,left |
| 41 | 11156145 | 顶窗玻璃 | transom window |
| 42 | 11156128 | 操纵室门玻璃 | Vehicle Door Glass |
| 43 | 11156140 | 后视窗玻璃 | Rear Window Glass |
| 44 | 11012624 | 右车门玻璃 | Hinge GP,door,right |
| 45 | 11012576 | 左车门玻璃 | Glass,truck door,left |
| 46 | 60123747 | 油封K3VL.154 | Oil seal |
| 47 | A210691000082 | FB油封 | FB Oil seal |
| 48 | 60098231 | 冷凝风机 | Fan, condenser |
| 49 | A220401000250 | 脚制动阀 | Brake valve |
| 50 | 60100080 | 组合密封垫18-311092102 科源JQ13-45-01 | Cushion,seal,combination |
| 51 | 60100078 | 组合密封垫12-311092101 科源JQ13-45-01 | Cushion,seal,combination |
| 52 | 60122680 | X型圈120.25×3.63 323016236 | X-ring |
| 53 | 60100035 | 尼龙挡圈311103411 科源JQ13-45-01 | Block, nylon |
| 54 | A210609000276 | O形圈 | O-ring |
| 55 | 60099887 | X型圈135.89×5.33-323016235 科源JQ13-48- 1 | X-ring |
| 56 | 60100037 | 尼龙挡圈311103412 科源JQ13-45-01 | Block, nylon |
| 57 | 60099969 | 大弹簧321015601 科源JQ13-45-01 | Big spring |
| 58 | 60100047 | 小弹簧321015602 科源JQ13-45-01 | Fixed bracket,small |
| 59 | 60122748 | 油封SD280×305×15 312023741 | Oil seal |
| 60 | 60100090 | X型密封圈139.29×3.63-323016233 科源JH13 | X-ring |
| 61 | 60122729 | 尼龙挡圈311103264 | Block, nylon |
| 62 | 24907188 | O形圈170×2.65 | O-ring |
| 63 | 60100041 | 通气塞M12×1.5-314024957 科源JH13-66-01 | Harness,communication |
| 64 | 60041282 | O形圈150×4 | O-ring |
| 65 | 60122730 | 尼龙挡圈311103265 | Block, nylon |
| 66 | 60129492 | X型圈 | X-ring |
| 67 | 60122682 | 定片322015908 | Ring, locating |
| 68 | 60122683 | 动片322026006 | Plug |
| 69 | 60024972 | O型圈 | O-ring |
| 70 | 60108211 | O形圈218×2.65GB3452.1 | O-ring |
| 71 | 60024979 | 油封 | Oil seal |
| 72 | B230101001511 | UP导向环192×200×9.7 PTFE | UP-ring, guide |
| 73 | 60000473 | UP导向环195×200×25 KT200 | UP-ring, guide |
| 74 | B230101000335 | B7密封圈200×175×18.2 | Ring, seal, B7 |
| 75 | A880806030154 | MD密封圈 | MD ring seal |
| 76 | B230101001831 | O形圈 | O-ring |
| 77 | A210609000026 | O形圈 | O-ring |
| 78 | 60013714 | 防污圈 Skf | Ring, dust-proof |
| 79 | A880803040004 | 导向环 | Ring guide |
| 80 | A880806030018 | GS密封圈180×195.1×6.3 | GS ring seal |
| 81 | B230101000512 | B3型密封圈180×200×15 | B3 ring seal |








