Description
SANY Gear pump / Gear pump for SANY Crane
Used for SANY crane:
STC120C,STC160C, STC200,STC200S,STC200C5,STC250,STC250H,STC250S,STC500,
STC500C,STC500S,STC750,STC750S,STC900, STC1000, STC1000C, STC1250, STC2200
STC250T, STC350T, STC550T, STC800T6, STC1000T;
SAC12000, SAC6000, SAC3500, SAC3000, SAC2600, SAC2200C, SAC2200, SAC1800;
SRC750, SRC550C, SRC350
Other SANY crane spare parts are also available ,
| Sr.No | Part No. | Description | English Description |
| 1 | A241200000917 | 取力开关JK932-171 | PTO switch |
| 2 | A240700000358 | 直流接触器ZLJM-100A | DC contactor |
| 3 | A241100000316 | 后示廓灯HSKD-SY-04 | Rear clearance light |
| 4 | A810201990115 | 三一运动控制器总成SYMC1(需充程) | SANY kinetic controller assembly-SYMC1 |
| 5 | B249900001413 | 显示器SCC-DXⅡ(按钮式) | display |
| 6 | B240500000009 | 闪光蜂鸣器AD16-22SM/R23 | Flasherflasher-24-97232 |
| 7 | 10898988 | 滑轮总成SRC550.1.5 | Pulley assembly |
| 8 | 10898990 | 滑轮组件SRC550.1.6 | Pulley component |
| 9 | 10902032 | 弹簧SRC550.2.6-4 | SpringSRC550.2.6-4 |
| 10 | 10898980 | 滑块SRC550.1-3 | Slide block |
| 11 | 10898981 | 滑块SRC550.1-4 | Slide block |
| 12 | 10898982 | 滑块SRC550.1-5 | Slide block |
| 13 | 10898983 | 滑块SRC550.1-6 | Slide block |
| 14 | 10898984 | 滑块SRC550.1-7 | Slide block |
| 15 | 10041356 | 滑块QY50.1A-12 | |
| 16 | 10661801 | 滑块QY50C.1B-1 | Slide block |
| 17 | 10660984 | 滑块QY50C.1B-14 | Slide block |
| 18 | 10660884 | 滑块QY50C.1B-8 | Slide block |
| 19 | 10041416 | 滑块QY50.1A-38 | Slide block |
| 20 | 10864888 | 滚轮SRC550.7.1-1 | Rounding pulley |
| 21 | 10056705 | O形圈附件QY52.60.1A.1 | O-ring |
| 22 | A210609000143 | O形圈103×3.55GB3452.1 | O-ring |
| 23 | A210609000013 | O形圈150×3.55GB3452.1 | O-ring |
| 24 | A210609000328 | O形圈258×5.3GB3452.1 | O-ring |
| 25 | A210609000219 | O形圈265×5.3GB3452.1 | O-ring |
| 26 | 60023888 | O形圈235×8.6GB1235-76 | O-ring |
| 27 | 60023889 | O形圈320×8.6GB1235-76 | O-ring |
| 28 | A880802040048 | O形圈280×8.6GB1235-76 | O-ring |
| 29 | A210608000308 | O形圈270×5.7GB1235-76 | O-ring |
| 30 | 60023892 | O形圈55×3.5GB1235-76 | O-ring |
| 31 | A210608000030 | O形圈175×5.7GB1235-76 | O-ring |
| 32 | A210608000143 | O形圈125×5.7GB1235-76 | O-ring |
| 33 | 60053088 | O形圈110×5.7GB1235-76 | O-ring |
| 34 | A210608000030 | O形圈175×5.7GB1235-76 | O-ring |
| 35 | B230101001497 | CRGS型密封圈55×70.1×6.3 AD1 Skf | CRGS Seal ring |
| 36 | B230101001500 | CRSIL型密封圈55×65×11 Skf | CRSIL Seal ring |
| 37 | B230101000132 | OK型密封圈54×75×8 Parker | OK seal ring |
| 38 | B230101001682 | 防尘圈CRPW55×63.6×5.3 Skf | Ring,dustproof |
| 39 | A880806030020 | CRGS型密封圈120×135.1×6.3 AD1 Skf | CRGS Seal ring |
| 40 | A880806030019 | CRMD型密封圈115×140×25.4 skf | CRMD seal ring |
| 41 | A880806030155 | CRSIL型密封圈120×140×13 Skf | CRSIL Seal ring |
| 42 | B230101001373 | 防尘圈CRPA120×130×7×10 Skf | Ring,dustproof |
| 43 | 60033557 | 变幅平衡阀Y2013Y12136501 | Luffing balance valve |
| 44 | 60033559 | 卷扬平衡阀H2502N215S6601 | Hoist balance valveH2502N215S6601 |
| 45 | B220401000345 | 梭阀VV6G | Shuttle valve |
| 46 | B220401001201 | 伸缩平衡阀STO517 Rexroth | balance valve |
| 47 | 10137368 | 伸缩缸切换阀块QY50CY2.4.1.9-3 | Telescopic cylinder Switch valve block Q |
| 48 | 60019536 | 风扇640/25.4/60/9/A | Fan |
| 49 | 11216277 | 垂直油缸ZXSRC550.6.3.7A | Outrigger vertical oil cylinder |
| 50 | 11213432 | 水平支腿油缸 | Outrigger level oil cylinder |
| 51 | 11208023 | 垂直油缸SRC550.6.3.7A | Outrigger vertical oil cylinder |
| 52 | 11208025 | 水平支腿油缸SRC550.6.3.8A | Outrigger level oil cylinder |
| 53 | 10003350 | 圆孔盖QY26A.44-7 | Round hole cover |
| 54 | 60021291 | 传动轴F90+11-P5A3-80 | Transmission Shaft |
| 55 | 60021292 | 传动轴F81+5-A1A1-15 | Transmission Shaft |
| 56 | 60021293 | 传动轴M130-A5B1P6-80 | Transmission Shaft |
| 57 | 60021290 | 传动轴F41+8-A3A5-80 | Transmission Shaft |
| 58 | 60115235 | 回转缓冲阀HC80M-C | Rotary cushion valve |
| 59 | 60019550 | 散热器ZH669×318×1028-S95Z45Q/SY015028 | Radiator |
| 60 | B229900001004 | 散热器Y920×620×400-50Q/SY015028 | Radiator |








